Фунгицид Миравис 200 SC к. с. 45 мл Syngenta Сингента Швейцария
- Регистрант: ООО "Сингента"
- Упаковка: 45 мл
- Содержание действующего вещества: 200 г/л Адепидин
- Химическая группа: Карбоксамиды
- Класс токсичности: II
- Действующая группа: Карбоксамиды (SDHI)
- Препаративная форма: концентрат суспензии.
Главные преимущества препарата:
• Наивысший биохимический потенциал среди класса SDHI продуктов
• Содержит уникальный карбоксамид из химической группы N-метокси-пиразол-карбоксамидов
• Новый уникальный механизм действия
• Длительная защита от ключевых болезней
• Трансламинарный эффект с локально-системным действием, обеспечивающий пролонгированную защиту
• Основа антирезистентной стратегии — уникальный партнер для баковых смесей
• Непревзойденная устойчивость к смыванию осадками
• Эффективен в сложных погодных условиях до +35 °С и при влажности более 80 %
• Не вызывает фитотоксичности.
Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Яблоня | Парша, мучнистая роса, монилиоз плодов, альтернариоз | В период вегетации | 0,2–0,25 | 2 / 40 дней |
| Черешня | Кокомикоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | В период вегетации | 0,4–0,5 | 2 / 40 дней |
| Персик | Кудрявость листьев | В период вегетаци | 0,75 | 2 / 40 дней |
| Клястероспориоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | В период вегетациї | 0,5 | 2 / 40 дней | |
| Картофель | Альтернариоз | В период вегетаци | 0,15–0,25 | 2 / 20 дней |
| Томаты закрытого грунта | Альтернариоз | В период вегетаци | 0,25–0,35 | 2 / 20 дней |
| Томаты открытого грунта | Альтернариоз | В период вегетаци | 0,25–0,35 | 2 / 14 дней |
| Лук | Альтернариоз, стемфилиоз, мучнистая роса | В период вегетаци | 0,4–0,5 | 3 / 20 дней |
| Огурец закрытого грунта | Мучнистая роса | В период вегетаци | 0,25–0,35 | 2 / 14 дней |
| Капуста | Альтернариоз | В период вегетаци | 0,25–0,35 | 2 / 14 дней |
| Морковь | Мучнистая роса, альтернариоз | В период вегетаци | 0,25–0,35 | 2 / 20 дней |
| Арбуз | Мучнистая роса | В период вегетаци | 0,25–0,35 | 2 / 20 дней |
Культура | Норма витрат препарату | Норма витрат робочої рідини | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок/ Термін очікування |
Яблоня | 3 мл на 8–10 л воды | 2–5 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Парша, мучнистая роса, монилиоз плодов | 2/40 |
Черешня
| 4–5 мл на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Кокомикоз, монилиальный ожог, мучнистая роса | 2/40 |
Персик | 7,5 мл на 8–10 л воды | 1,5–4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны | Курчавость листьев | 2/40 |
Картофель
| 2,5 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Альтернариоз | 2/7 |
Томат открытой почвы | 4 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучная роса, альтернатива | 2/3–7 |
Томат закрытой почвы | 3 мл на 5 л воды | 8 л раствора на сотку | Альтернариоз | 2/14 |
Огурцы | 3 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучнистая роса | 2/14 |
Капуста | 3 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Альтернариоз | 2/20 |
Лук
| 4–5 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Альтернариоз, стемфилиоз, мучнистая роса | 2/20 |
Морквь | 3 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучнистая роса, альтернариоз | 2/20 |
Кавун | 3 мл на 5 л воды | 5 л раствора на сотку | Мучная роса | 2/20 |
Троянди | 3 мл на 8–10 л воды | 0,5–1,5 л раствора на куст | Мучная роса | 2/– |
Совместимость:
Препарат можно смешивать с другими общеупотребительными пестицидами в соответствующей культуре. Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. В каждом конкретном случае следует проводить тесты на совместимость.
Температура применения:
Оптимальная температура применения +12...24°С.
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора:
- 800–1200 л/га (сады)
- 200–400 (овощи открытого грунта)
- 400–800 (овощи закрытого грунта).