Фунгіцид Міравіс 200 SC до. с. 45 мл Syngenta Сингента Швейцарія
- Реєстрант: ТОВ "Сінгента"
- Паковання: 45 мл
- Вміст активної речовини: 200 г/л Адепідин
- Хімічна група: Карбоксамиди
- Клас токсичності: II
- Активна група: Карбоксамиди (SDHI)
- Препаративна форма: концентрат суспензії.
Головні переваги препарату:
• Найвищий біохімічний потенціал серед класу SDHI продуктів
• Містить унікальний карбоксамід із хімічної групи N-метоксіпіразол-карбоксамідів
• Новий унікальний механізм дії
• Тривалий захист від ключових хвороб
• Трансламінаторний ефект із локально-системною дією, що забезпечує пролонгований захист
• Основа антирезистентної стратегії — унікальний партнер для бакових сумішей
• Неперевершена стійкість до змивання осадами
• Ефективний у складних погодних умовах до +35 °C і за вологості понад 80%
• Не викликає фітотоксичності.
Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність оброблень/Стричі очікування |
|---|---|---|---|---|
| Яблуня | Парша, мурошниста роса, феніліз плодів, альтернаріоз | У період вегетації | 0,2–0,25 | 2 / 40 днів |
| Черешня | Кокомікоз, монилиальний опік, мурошниста роса | У період вегетації | 0,4–0,5 | 2 / 40 днів |
| Персик | Кидливість листя | У період вегетаці | 0,75 | 2 / 40 днів |
| Клестероспортивний, феніліальний опік, борошниста роса | У період вегетації | 0,5 | 2 / 40 днів | |
| Картопля | Альтернаріоз | У період вегетаці | 0,15–0,25 | 2 / 20 днів |
| Томати закритого ґрунту | Альтернаріоз | У період вегетаці | 0,25–0,35 | 2 / 20 днів |
| Томати відкритого ґрунту | Альтернаріоз | У період вегетаці | 0,25–0,35 | 2/14 днів |
| Лук | Альтернаріоз, стемфіліоз, мудриста роса | У період вегетаці | 0,4–0,5 | 3/20 днів |
| Огірок закритого ґрунту | Мучнева роса | У період вегетаці | 0,25–0,35 | 2/14 днів |
| Капуста | Альтернаріоз | У період вегетаці | 0,25–0,35 | 2 / 14 днів |
| Морква | Мучна роса, альтернаріоз | У період вегетаці | 0,25–0,35 | 2 / 20 днів |
| Кавун | Мучнева роса | У період вегетаці | 0,25–0,35 | 2 / 20 днів |
Культура | Норма вітрит препарату | Норма витрат робочої рідини | Шкідливі об’єкти | Кратність обробок/ Термін очікування |
Яблоня | 3 мл на 8–10 л воды | 2-5 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Парша, мурошниста роса, монилиоз плодів | 2/40 |
Черешня
| 4–5 мл на 8–10 л воды | 1,5-4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Кокомікоз, монилиальний опік, мурошниста роса | 2/40 |
Персик | 7,5 мл на 8-10 л води | 1,5-4 л розчину на дерево залежно від розміру крони | Курчовість листя | 2/40 |
Картофель
| 2,5 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Альтернаріоз | 2/7 |
Т, омат відкритого ґрунту | 4 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Мучна роса, альтернатива | 2/3–7 |
Томат закритого ґрунту | 3 мл на 5 л води | 8 л розчину на сотку | Альтернаріоз | 2/14 |
Огурці | 3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Мучнева роса | 2/14 |
Капусту | 3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Альтернаріоз | 2/20 |
Лук
| 4-5 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Альтернаріоз, стемфіліоз, мудриста роса | 2/20 |
Моркв'я | 3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Мучна роса, альтернаріоз | 2/20 |
Кавун | 3 мл на 5 л води | 5 л розчину на сотку | Мучна роса | 2/20 |
Троянді | 3 мл на 8–10 л воды | 0,5–1,5 л раствора на куст | Мучна роса | 2/– |
Сумісність:
Препарат можна змішувати з іншими споживчими пестицидами у відповідній культурі. Сумісний із більшістю фунгіцидів та інсектицидів. У кожному конкретному випадку треба проводити тести на сумісність.
Температура застосування:
Оптимальна температура застосування +12...24 °C.
Рекомендована норма витрати робочого розчину:
- 800-1200 л/га (сади)
- 200-400 (овочі відкритого ґрунту)
- 400-800 (овочі закритого ґрунту).